Evercommerce Inc (EVCM): Congress and insider trades
Who in Congress and inside the company traded EVCM, when each filing appeared, and what buying after each one would have earned against the S&P 500.
Key Facts
- Evercommerce Inc (EVCM) is a listed stock on NASDAQ.
- Insiders filed 0 open market buys worth $0 and 88 sells worth $10M, the latest filed 2026-09-04 (4 September 2026).
- Data as of 2026-09-29 (29 September 2026).
Insider trades in EVCM
as of 2026-09-04| Filed | Insider | Type | Shares | Price | Value | 90 day vs S&P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | Remer Eric Richard | sell | 5,313 | $8.03 | $42.7K | n/a |
| 4 Sep 2026 | Remer Eric Richard | sell | 6,354 | $8.07 | $51.3K | n/a |
| 4 Sep 2026 | Remer Eric Richard | sell | 2,997 | $8.02 | $24.0K | n/a |
| 1 Sep 2026 | Remer Eric Richard | sell | 40,906 | $8.91 | $365K | n/a |
| 1 Sep 2026 | Remer Eric Richard | sell | 23,824 | $9.21 | $220K | n/a |
| 1 Sep 2026 | Remer Eric Richard | sell | 47,353 | $8.24 | $390K | n/a |
| 27 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 14,594 | $9.24 | $135K | n/a |
| 27 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 21,821 | $8.98 | $196K | n/a |
| 27 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 20,710 | $9.13 | $189K | n/a |
| 24 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 13,974 | $9.57 | $134K | n/a |
| 24 Aug 2026 | Storey Lisa E | sell | 1,228 | $9.64 | $11.8K | n/a |
| 24 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 16,602 | $9.63 | $160K | n/a |
| 20 Aug 2026 | Siurek Ryan H | sell | 3,188 | $10.16 | $32.4K | n/a |
| 20 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 20,913 | $10.17 | $213K | n/a |
| 20 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 26,530 | $9.78 | $259K | n/a |
| 18 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 29,119 | $10.01 | $292K | n/a |
| 18 Aug 2026 | Siurek Ryan H | sell | 16,812 | $10.21 | $172K | n/a |
| 18 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 23,947 | $10.03 | $240K | n/a |
| 17 Aug 2026 | Storey Lisa E | sell | 17,012 | $10.01 | $170K | n/a |
| 13 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 17,285 | $10.00 | $173K | n/a |
| 13 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 24,802 | $9.87 | $245K | n/a |
| 13 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 25,252 | $9.89 | $250K | n/a |
| 7 Aug 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 5,000 | $10.20 | $51.0K | n/a |
| 5 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 13,443 | $11.85 | $159K | n/a |
| 5 Aug 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $11.83 | $118K | n/a |
| 5 Aug 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $11.86 | $119K | n/a |
| 5 Aug 2026 | Remer Eric Richard | sell | 5,757 | $11.83 | $68.1K | n/a |
| 5 Aug 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $12.13 | $121K | n/a |
| 30 Jul 2026 | Remer Eric Richard | sell | 10,491 | $12.07 | $127K | n/a |
| 30 Jul 2026 | Remer Eric Richard | sell | 8,709 | $11.97 | $104K | n/a |
| 22 Jul 2026 | Remer Eric Richard | sell | 12,100 | $11.27 | $136K | n/a |
| 22 Jul 2026 | Remer Eric Richard | sell | 7,100 | $11.06 | $78.5K | n/a |
| 14 Jul 2026 | Remer Eric Richard | sell | 19,200 | $10.77 | $207K | n/a |
| 13 Jul 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 1,971 | $10.03 | $19.8K | n/a |
| 9 Jul 2026 | Remer Eric Richard | sell | 8,742 | $9.86 | $86.2K | n/a |
| 9 Jul 2026 | Remer Eric Richard | sell | 11,269 | $10.08 | $114K | n/a |
| 8 Jul 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $10.03 | $100K | n/a |
| 8 Jul 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 1,798 | $10.00 | $18.0K | n/a |
| 8 Jul 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $10.10 | $101K | n/a |
| 6 Jul 2026 | Remer Eric Richard | sell | 18,950 | $10.20 | $193K | n/a |
| 2 Jul 2026 | Remer Eric Richard | sell | 17,295 | $10.68 | $185K | n/a |
| 2 Jul 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $10.43 | $104K | n/a |
| 2 Jul 2026 | Remer Eric Richard | sell | 14,800 | $9.89 | $146K | n/a |
| 2 Jul 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $10.34 | $103K | n/a |
| 2 Jul 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 5,179 | $10.02 | $51.9K | n/a |
| 25 Jun 2026 | Remer Eric Richard | sell | 1,100 | $9.03 | $9.9K | n/a |
| 18 Jun 2026 | Remer Eric Richard | sell | 4,644 | $9.05 | $42.0K | n/a |
| 11 Jun 2026 | Remer Eric Richard | sell | 7,517 | $9.15 | $68.8K | n/a |
| 11 Jun 2026 | Remer Eric Richard | sell | 11,683 | $9.08 | $106K | n/a |
| 3 Jun 2026 | Remer Eric Richard | sell | 5,658 | $9.57 | $54.2K | n/a |
| 3 Jun 2026 | Remer Eric Richard | sell | 13,542 | $10.53 | $143K | n/a |
| 3 Jun 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $11.26 | $113K | n/a |
| 3 Jun 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $10.53 | $105K | n/a |
| 3 Jun 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 1,052 | $10.05 | $10.6K | n/a |
| 28 May 2026 | Remer Eric Richard | sell | 5,974 | $10.53 | $62.9K | n/a |
| 28 May 2026 | Remer Eric Richard | sell | 4,500 | $10.75 | $48.4K | n/a |
| 28 May 2026 | Remer Eric Richard | sell | 8,726 | $10.58 | $92.3K | n/a |
| 26 May 2026 | Storey Lisa E | sell | 4,000 | $10.38 | $41.5K | n/a |
| 21 May 2026 | Remer Eric Richard | sell | 3,210 | $10.23 | $32.8K | n/a |
| 21 May 2026 | Remer Eric Richard | sell | 8,536 | $10.27 | $87.7K | n/a |
| 21 May 2026 | Remer Eric Richard | sell | 7,454 | $10.20 | $76.1K | n/a |
| 7 May 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 5,000 | $10.83 | $54.1K | n/a |
| 7 May 2026 | Remer Eric Richard | sell | 7,208 | $10.72 | $77.3K | n/a |
| 7 May 2026 | Remer Eric Richard | sell | 11,992 | $11.17 | $134K | n/a |
| 5 May 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $11.94 | $119K | n/a |
| 5 May 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $11.28 | $113K | n/a |
| 5 May 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $11.87 | $119K | n/a |
| 30 Apr 2026 | Remer Eric Richard | sell | 5,867 | $11.49 | $67.4K | n/a |
| 30 Apr 2026 | Remer Eric Richard | sell | 5,567 | $11.84 | $65.9K | n/a |
| 30 Apr 2026 | Remer Eric Richard | sell | 7,766 | $11.51 | $89.4K | n/a |
| 23 Apr 2026 | Remer Eric Richard | sell | 8,254 | $12.11 | $100.0K | n/a |
| 23 Apr 2026 | Remer Eric Richard | sell | 5,503 | $11.55 | $63.5K | n/a |
| 23 Apr 2026 | Remer Eric Richard | sell | 5,443 | $11.99 | $65.2K | n/a |
| 16 Apr 2026 | Remer Eric Richard | sell | 12,000 | $11.77 | $141K | n/a |
| 16 Apr 2026 | Remer Eric Richard | sell | 5,604 | $11.96 | $67.0K | n/a |
| 16 Apr 2026 | Remer Eric Richard | sell | 1,596 | $11.98 | $19.1K | n/a |
| 9 Apr 2026 | Remer Eric Richard | sell | 8,700 | $11.52 | $100K | n/a |
| 9 Apr 2026 | Remer Eric Richard | sell | 10,500 | $11.38 | $120K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 5,000 | $11.40 | $57.0K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $11.90 | $119K | n/a |
| 3 Apr 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $11.51 | $115K | n/a |
| 3 Apr 2026 | Feierstein Matthew David | sell | 10,000 | $11.43 | $114K | n/a |
| 2 Apr 2026 | Remer Eric Richard | sell | 11,414 | $11.53 | $132K | n/a |
| 2 Apr 2026 | Remer Eric Richard | sell | 7,786 | $11.42 | $88.9K | n/a |
| 25 Mar 2026 | Remer Eric Richard | sell | 16,497 | $10.79 | $178K | n/a |
| 25 Mar 2026 | Remer Eric Richard | sell | 2,703 | $11.06 | $29.9K | n/a |
| 18 Mar 2026 | Remer Eric Richard | sell | 16,304 | $10.31 | $168K | n/a |
| 18 Mar 2026 | Remer Eric Richard | sell | 2,896 | $10.04 | $29.1K | n/a |
Nothing matches that search.
Related pages
Frequently asked questions
Who has bought EVCM?
0 Congress buys by 0 members and 0 insider buys are on file. The tables on this page list every one.
Did buying EVCM after a disclosure beat the market?
No disclosed buy of this stock has matured 90 days yet. A single stock is a small sample.
Sources: Congressional trades: STOCK Act disclosures, collected from CapitolTrades. Insider trades: SEC Form 4 filings, collected from Finviz. Prices: Yahoo Finance daily adjusted closes. Data as of 2026-09-29 (29 September 2026). About these sources.
Not investment advice. Past disclosed trades do not predict future returns. Disclosures are published late, so the trades shown are ones you could only have copied after the fact. Talk to a licensed adviser before you invest.