Sophia Genetics Sa (SOPH): Congress and insider trades
Who in Congress and inside the company traded SOPH, when each filing appeared, and what buying after each one would have earned against the S&P 500.
Key Facts
- Sophia Genetics Sa (SOPH) is a listed stock on NASDAQ.
- Insiders filed 0 open market buys worth $0 and 94 sells worth $3.1M, the latest filed 2026-09-14 (14 September 2026).
- Data as of 2026-09-29 (29 September 2026).
Insider trades in SOPH
as of 2026-09-14| Filed | Insider | Type | Shares | Price | Value | 90 day vs S&P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sep 2026 | Van Well Daan | sell | 6,168 | $7.63 | $47.1K | n/a |
| 14 Sep 2026 | Camblong Jurgi | sell | 8,500 | $7.66 | $65.1K | n/a |
| 10 Sep 2026 | HIBBS KATHY L | sell | 6,250 | $8.13 | $50.8K | n/a |
| 31 Aug 2026 | Xu Zhenyu | sell | 10,000 | $8.91 | $89.1K | n/a |
| 14 Aug 2026 | Menu Philippe | sell | 5,000 | $7.52 | $37.6K | n/a |
| 14 Aug 2026 | Xu Zhenyu | sell | 4,000 | $7.52 | $30.1K | n/a |
| 10 Aug 2026 | Camblong Jurgi | sell | 8,500 | $7.61 | $64.7K | n/a |
| 10 Aug 2026 | Camblong Jurgi | sell | 20,000 | $7.23 | $145K | n/a |
| 10 Aug 2026 | Verma Abhimanyu | sell | 5,000 | $7.60 | $38.0K | n/a |
| 7 Aug 2026 | Xu Zhenyu | sell | 3,000 | $7.00 | $21.0K | n/a |
| 7 Aug 2026 | Xu Zhenyu | sell | 17,000 | $7.29 | $124K | n/a |
| 5 Aug 2026 | Camblong Jurgi | sell | 20,000 | $6.92 | $138K | n/a |
| 5 Aug 2026 | Xu Zhenyu | sell | 10,000 | $6.92 | $69.2K | n/a |
| 5 Aug 2026 | Verma Abhimanyu | sell | 5,000 | $6.95 | $34.8K | n/a |
| 28 Jul 2026 | Menu Philippe | sell | 5,000 | $5.66 | $28.3K | n/a |
| 22 Jul 2026 | Camblong Jurgi | sell | 20,000 | $6.63 | $133K | n/a |
| 22 Jul 2026 | Camblong Jurgi | sell | 24,381 | $6.29 | $153K | n/a |
| 14 Jul 2026 | Menu Philippe | sell | 5,000 | $5.70 | $28.5K | n/a |
| 14 Jul 2026 | Camblong Jurgi | sell | 8,500 | $5.62 | $47.8K | n/a |
| 14 Jul 2026 | Xu Zhenyu | sell | 4,000 | $5.70 | $22.8K | n/a |
| 8 Jul 2026 | Camblong Jurgi | sell | 17,685 | $5.28 | $93.3K | n/a |
| 7 Jul 2026 | CARDOZA GEORGE | sell | 1,592 | $5.29 | $8.4K | n/a |
| 7 Jul 2026 | Puylaert Kevin | sell | 216 | $5.03 | $1.1K | n/a |
| 7 Jul 2026 | Xu Zhenyu | sell | 7,393 | $5.17 | $38.2K | n/a |
| 7 Jul 2026 | Valente Manuela | sell | 4,241 | $5.05 | $21.4K | n/a |
| 7 Jul 2026 | Verma Abhimanyu | sell | 5,285 | $5.10 | $27.0K | n/a |
| 7 Jul 2026 | Camblong Jurgi | sell | 22,486 | $5.25 | $118K | n/a |
| 7 Jul 2026 | Menu Philippe | sell | 7,393 | $5.16 | $38.2K | n/a |
| 7 Jul 2026 | Muken Ross | sell | 9,838 | $5.22 | $51.4K | n/a |
| 29 Jun 2026 | Camblong Jurgi | sell | 1,373 | $5.70 | $7.8K | n/a |
| 29 Jun 2026 | Camblong Jurgi | sell | 50,069 | $5.80 | $290K | n/a |
| 26 Jun 2026 | Verma Abhimanyu | sell | 6,944 | $5.51 | $38.2K | n/a |
| 26 Jun 2026 | Menu Philippe | sell | 5,000 | $5.50 | $27.5K | n/a |
| 1 Jun 2026 | Menu Philippe | sell | 5,000 | $4.95 | $24.8K | n/a |
| 28 Apr 2026 | Menu Philippe | sell | 5,000 | $4.82 | $24.1K | n/a |
| 21 Apr 2026 | Puylaert Kevin | sell | 33 | $5.08 | $168 | n/a |
| 21 Apr 2026 | Valente Manuela | sell | 380 | $5.20 | $2.0K | n/a |
| 21 Apr 2026 | Menu Philippe | sell | 608 | $5.20 | $3.2K | n/a |
| 21 Apr 2026 | Xu Zhenyu | sell | 608 | $5.21 | $3.2K | n/a |
| 21 Apr 2026 | Muken Ross | sell | 760 | $5.20 | $4.0K | n/a |
| 21 Apr 2026 | Van Well Daan | sell | 684 | $5.20 | $3.6K | n/a |
| 21 Apr 2026 | Camblong Jurgi | sell | 4,486 | $5.21 | $23.4K | n/a |
| 16 Apr 2026 | Muken Ross | sell | 2,800 | $4.96 | $13.9K | n/a |
| 16 Apr 2026 | Camblong Jurgi | sell | 17,473 | $5.00 | $87.4K | n/a |
| 16 Apr 2026 | Camblong Jurgi | sell | 43,129 | $4.96 | $214K | n/a |
| 16 Apr 2026 | Xu Zhenyu | sell | 600 | $4.97 | $3.0K | n/a |
| 16 Apr 2026 | Menu Philippe | sell | 1,600 | $4.96 | $7.9K | n/a |
| 14 Apr 2026 | Xu Zhenyu | sell | 4,414 | $4.76 | $21.0K | n/a |
| 14 Apr 2026 | Van Well Daan | sell | 2,400 | $4.67 | $11.2K | n/a |
| 14 Apr 2026 | Muken Ross | sell | 3,687 | $4.69 | $17.3K | n/a |
| 14 Apr 2026 | Xu Zhenyu | sell | 3,706 | $4.68 | $17.3K | n/a |
| 14 Apr 2026 | Muken Ross | sell | 4,442 | $4.76 | $21.2K | n/a |
| 14 Apr 2026 | Menu Philippe | sell | 4,400 | $4.76 | $21.0K | n/a |
| 14 Apr 2026 | Camblong Jurgi | sell | 4,399 | $4.76 | $21.0K | n/a |
| 14 Apr 2026 | Menu Philippe | sell | 3,725 | $4.68 | $17.4K | n/a |
| 14 Apr 2026 | Camblong Jurgi | sell | 12,232 | $4.72 | $57.7K | n/a |
| 10 Apr 2026 | Camblong Jurgi | sell | 1,950 | $4.74 | $9.2K | n/a |
| 10 Apr 2026 | Van Well Daan | sell | 2,861 | $4.85 | $13.9K | n/a |
| 10 Apr 2026 | Muken Ross | sell | 1,950 | $4.74 | $9.2K | n/a |
| 10 Apr 2026 | Xu Zhenyu | sell | 2,800 | $4.84 | $13.5K | n/a |
| 10 Apr 2026 | Van Well Daan | sell | 1,988 | $4.74 | $9.4K | n/a |
| 10 Apr 2026 | Xu Zhenyu | sell | 1,936 | $4.74 | $9.2K | n/a |
| 10 Apr 2026 | Menu Philippe | sell | 2,800 | $4.84 | $13.5K | n/a |
| 10 Apr 2026 | Camblong Jurgi | sell | 2,800 | $4.84 | $13.6K | n/a |
| 10 Apr 2026 | Valente Manuela | sell | 3,824 | $4.85 | $18.5K | n/a |
| 10 Apr 2026 | Menu Philippe | sell | 1,931 | $4.74 | $9.2K | n/a |
| 10 Apr 2026 | Muken Ross | sell | 2,786 | $4.84 | $13.5K | n/a |
| 10 Apr 2026 | CARDOZA GEORGE | sell | 1,403 | $4.85 | $6.8K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Muken Ross | sell | 2,424 | $4.87 | $11.8K | n/a |
| 8 Apr 2026 | CARDOZA GEORGE | sell | 2,520 | $4.85 | $12.2K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Camblong Jurgi | sell | 2,600 | $4.85 | $12.6K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Menu Philippe | sell | 2,700 | $4.85 | $13.1K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Camblong Jurgi | sell | 2,500 | $4.86 | $12.2K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Van Well Daan | sell | 2,705 | $4.86 | $13.1K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Van Well Daan | sell | 2,400 | $4.87 | $11.7K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Xu Zhenyu | sell | 2,700 | $4.85 | $13.1K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Valente Manuela | sell | 2,376 | $4.87 | $11.6K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Menu Philippe | sell | 2,400 | $4.87 | $11.7K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Verma Abhimanyu | sell | 2,519 | $4.86 | $12.2K | n/a |
| 8 Apr 2026 | CARDOZA GEORGE | sell | 2,413 | $4.88 | $11.8K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Xu Zhenyu | sell | 2,400 | $4.87 | $11.7K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Muken Ross | sell | 2,600 | $4.85 | $12.6K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Verma Abhimanyu | sell | 1,030 | $4.87 | $5.0K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Valente Manuela | sell | 2,597 | $4.85 | $12.6K | n/a |
| 8 Apr 2026 | Puylaert Kevin | sell | 624 | $4.86 | $3.0K | n/a |
| 1 Apr 2026 | Puylaert Kevin | sell | 3 | $4.71 | $14 | n/a |
| 20 Mar 2026 | Puylaert Kevin | sell | 33 | $4.76 | $157 | n/a |
| 20 Mar 2026 | Muken Ross | sell | 1,183 | $4.79 | $5.7K | n/a |
| 20 Mar 2026 | Xu Zhenyu | sell | 608 | $4.78 | $2.9K | n/a |
| 20 Mar 2026 | CARDOZA GEORGE | sell | 774 | $4.79 | $3.7K | n/a |
| 20 Mar 2026 | Valente Manuela | sell | 380 | $4.79 | $1.8K | n/a |
| 20 Mar 2026 | Camblong Jurgi | sell | 4,486 | $4.77 | $21.4K | n/a |
| 20 Mar 2026 | Menu Philippe | sell | 608 | $4.79 | $2.9K | n/a |
| 20 Mar 2026 | Van Well Daan | sell | 684 | $4.79 | $3.3K | n/a |
Nothing matches that search.
Related pages
Frequently asked questions
Who has bought SOPH?
0 Congress buys by 0 members and 0 insider buys are on file. The tables on this page list every one.
Did buying SOPH after a disclosure beat the market?
No disclosed buy of this stock has matured 90 days yet. A single stock is a small sample.
Sources: Congressional trades: STOCK Act disclosures, collected from CapitolTrades. Insider trades: SEC Form 4 filings, collected from Finviz. Prices: Yahoo Finance daily adjusted closes. Data as of 2026-09-29 (29 September 2026). About these sources.
Not investment advice. Past disclosed trades do not predict future returns. Disclosures are published late, so the trades shown are ones you could only have copied after the fact. Talk to a licensed adviser before you invest.