Vinci Partners Investments Ltd Cl A (VINP): Congress and insider trades

Who in Congress and inside the company traded VINP, when each filing appeared, and what buying after each one would have earned against the S&P 500.

Key Facts

  • Vinci Partners Investments Ltd Cl A (VINP) is a listed stock on NASDAQ.
  • Insiders filed 0 open market buys worth $0 and 137 sells worth $5.5M, the latest filed 2026-07-17 (17 July 2026).
  • Data as of 2026-09-29 (29 September 2026).
Congress buys 0 0 members
Congress sells 0
Insider buys 0 $0
Insider sells 137 $5.5M
Congress buys vs S&P, 90d n/a 0 scored buys
Insider buys vs S&P, 90d n/a 0 scored buys

Insider trades in VINP

as of 2026-07-17
Showing the latest 100 of 137.
Open market insider trades in VINP, newest first.
FiledInsiderTypeSharesPriceValue90 day vs S&P
17 Jul 2026 Lovisotto Fernando sell 690 $10.01 $6.9K n/a
17 Jul 2026 Lovisotto Fernando sell 100 $10.00 $1.0K n/a
13 Jul 2026 Lovisotto Fernando sell 1,034 $10.05 $10.4K n/a
8 Jul 2026 Lovisotto Fernando sell 1,110 $10.01 $11.1K n/a
8 Jul 2026 Lovisotto Fernando sell 46 $10.00 $460 n/a
26 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 5,626 $9.59 $54.0K n/a
26 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 3,897 $9.58 $37.3K n/a
24 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 3,915 $9.78 $38.3K n/a
24 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 3,024 $9.72 $29.4K n/a
22 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 4,249 $10.33 $43.9K n/a
22 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 10,000 $9.69 $96.9K n/a
22 Jun 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 3,496 $10.54 $36.8K n/a
22 Jun 2026 Lovisotto Fernando sell 11,818 $10.33 $122K n/a
15 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 4,752 $9.71 $46.1K n/a
12 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,815 $9.60 $17.4K n/a
12 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 5,254 $9.63 $50.6K n/a
10 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 6,965 $9.72 $67.7K n/a
10 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 3,304 $9.59 $31.7K n/a
8 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 3,078 $9.60 $29.5K n/a
3 Jun 2026 Lovisotto Fernando sell 2,077 $10.06 $20.9K n/a
3 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,810 $10.11 $18.3K n/a
3 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 748 $10.06 $7.5K n/a
3 Jun 2026 Lovisotto Fernando sell 5,034 $10.11 $50.9K n/a
1 Jun 2026 Lovisotto Fernando sell 4,200 $10.08 $42.3K n/a
1 Jun 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,510 $10.08 $15.2K n/a
29 May 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,107 $10.10 $11.2K n/a
29 May 2026 Lovisotto Fernando sell 2,728 $10.04 $27.4K n/a
29 May 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 981 $10.04 $9.8K n/a
29 May 2026 Lovisotto Fernando sell 3,079 $10.10 $31.1K n/a
27 May 2026 Lovisotto Fernando sell 5,767 $10.06 $58.0K n/a
27 May 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 5,507 $9.98 $55.0K n/a
27 May 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 2,074 $10.06 $20.9K n/a
22 May 2026 Lovisotto Fernando sell 3,429 $10.27 $35.2K n/a
22 May 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,234 $10.27 $12.7K n/a
22 May 2026 Lovisotto Fernando sell 4,692 $10.28 $48.2K n/a
22 May 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,687 $10.28 $17.3K n/a
20 May 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,955 $10.38 $20.3K n/a
20 May 2026 Lovisotto Fernando sell 3,498 $10.27 $35.9K n/a
20 May 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,258 $10.27 $12.9K n/a
20 May 2026 Lovisotto Fernando sell 5,435 $10.00 $54.4K n/a
6 May 2026 Lovisotto Fernando sell 2,713 $10.90 $29.6K n/a
6 May 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 4,304 $10.91 $47.0K n/a
6 May 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 4,764 $10.83 $51.6K n/a
6 May 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,258 $10.82 $13.6K n/a
6 May 2026 Lovisotto Fernando sell 3,493 $10.82 $37.8K n/a
6 May 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 976 $10.90 $10.6K n/a
4 May 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 697 $10.97 $7.6K n/a
4 May 2026 Lovisotto Fernando sell 1,937 $10.97 $21.2K n/a
4 May 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 2,663 $10.99 $29.3K n/a
1 May 2026 Lovisotto Fernando sell 4,987 $10.93 $54.5K n/a
1 May 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 7,285 $10.83 $78.9K n/a
1 May 2026 Lovisotto Fernando sell 4,245 $10.81 $45.9K n/a
1 May 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,795 $10.93 $19.6K n/a
1 May 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 6,695 $10.97 $73.4K n/a
1 May 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,527 $10.81 $16.5K n/a
29 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 997 $10.93 $10.9K n/a
29 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 18,997 $11.02 $209K n/a
29 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 3,125 $11.02 $34.4K n/a
29 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 2,768 $10.93 $30.3K n/a
29 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 3,708 $10.94 $40.6K n/a
29 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 8,929 $11.02 $98.4K n/a
27 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 12,720 $11.46 $146K n/a
27 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 5,952 $11.42 $68.0K n/a
27 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 2,143 $11.42 $24.5K n/a
24 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 5,734 $11.07 $63.5K n/a
24 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 11,521 $11.10 $128K n/a
24 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 2,064 $11.07 $22.8K n/a
24 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 10,178 $11.17 $114K n/a
24 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 5,734 $11.16 $64.0K n/a
24 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 2,327 $11.16 $26.0K n/a
22 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 2,106 $11.17 $23.5K n/a
22 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 872 $11.21 $9.8K n/a
22 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 3,300 $11.20 $37.0K n/a
22 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 762 $11.17 $8.5K n/a
22 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 2,106 $11.21 $23.6K n/a
22 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 3,913 $11.24 $44.0K n/a
20 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,701 $11.08 $18.8K n/a
20 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 4,622 $11.08 $51.2K n/a
20 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 8,501 $11.11 $94.4K n/a
17 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 10,809 $10.96 $118K n/a
17 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 2,590 $10.61 $27.5K n/a
17 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 2,717 $10.94 $29.7K n/a
17 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 7,198 $10.61 $76.4K n/a
17 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 17,681 $10.69 $189K n/a
17 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 7,551 $10.94 $82.6K n/a
15 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 5,249 $10.54 $55.3K n/a
15 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,890 $10.54 $19.9K n/a
15 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 6,105 $10.75 $65.6K n/a
15 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 6,439 $10.57 $68.1K n/a
15 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,421 $10.73 $15.2K n/a
15 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 3,950 $10.73 $42.4K n/a
13 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 729 $10.70 $7.8K n/a
13 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 269 $10.70 $2.9K n/a
13 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 737 $10.70 $7.9K n/a
10 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,894 $10.54 $20.0K n/a
10 Apr 2026 Ribeiro Sergio Passos sell 1,985 $10.60 $21.0K n/a
10 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 7,836 $10.66 $83.5K n/a
10 Apr 2026 Zaremba Bruno Augusto Sacchi sell 7,976 $10.69 $85.3K n/a
10 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 5,515 $10.60 $58.5K n/a
10 Apr 2026 Lovisotto Fernando sell 5,263 $10.64 $56.0K n/a

Frequently asked questions

Who has bought VINP?

0 Congress buys by 0 members and 0 insider buys are on file. The tables on this page list every one.

Did buying VINP after a disclosure beat the market?

No disclosed buy of this stock has matured 90 days yet. A single stock is a small sample.

Sources: Congressional trades: STOCK Act disclosures, collected from CapitolTrades. Insider trades: SEC Form 4 filings, collected from Finviz. Prices: Yahoo Finance daily adjusted closes. Data as of 2026-09-29 (29 September 2026). About these sources.

Not investment advice. Past disclosed trades do not predict future returns. Disclosures are published late, so the trades shown are ones you could only have copied after the fact. Talk to a licensed adviser before you invest.