Block Inc (SQ): Congress and insider trades
Who in Congress and inside the company traded SQ, when each filing appeared, and what buying after each one would have earned against the S&P 500.
Key Facts
- Block Inc (SQ) is a listed stock on NYSE.
- 19 members of Congress filed 40 buys and 62 sells of SQ, the latest published 2026-06-11 (11 June 2026).
- Data as of 2026-09-29 (29 September 2026).
Congress trades in SQ
as of 2026-06-11| Filed | Member | Type | Size | Days to file | 90 day vs S&P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 1K–15K | 25 | n/a |
| 13 May 2026 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 28 | n/a |
| 9 Apr 2026 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 1K–15K | 28 | n/a |
| 9 Apr 2026 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 1K–15K | 15 | n/a |
| 9 Apr 2026 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 1K–15K | 8 | n/a |
| 8 Apr 2026 | Gil Cisneros (D-CA) | buy | 1K–15K | 25 | n/a |
| 12 Mar 2026 | Tony Wied (R-WI) | sell | 50K–100K | 25 | n/a |
| 12 Mar 2026 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 32 | n/a |
| 12 Mar 2026 | Tony Wied (R-WI) | sell | 50K–100K | 26 | n/a |
| 12 Mar 2026 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 13 | n/a |
| 12 Mar 2026 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 20 | n/a |
| 10 Mar 2026 | Gil Cisneros (D-CA) | sell | 1K–15K | 27 | n/a |
| 13 Jan 2026 | Gil Cisneros (D-CA) | buy | 1K–15K | 24 | n/a |
| 16 Dec 2025 | Gil Cisneros (D-CA) | buy | 1K–15K | 27 | n/a |
| 9 May 2025 | Jefferson Shreve (R-IN) | sell | 15K–50K | 27 | n/a |
| 17 Oct 2023 | Sheldon Whitehouse (D-RI) | sell | 1K–15K | 27 | n/a |
| 9 Oct 2023 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 21 | n/a |
| 9 Oct 2023 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 28 | n/a |
| 18 Sep 2023 | Josh Gottheimer (D-NJ) | sell | 1K–15K | 25 | n/a |
| 7 Sep 2023 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 8 | n/a |
| 15 May 2023 | Ron Wyden (D-OR) | sell | 15K–50K | 185 | n/a |
| 12 Apr 2023 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 1K–15K | 16 | n/a |
| 20 Feb 2023 | Josh Gottheimer (D-NJ) | buy | 1K–15K | 21 | n/a |
| 20 Feb 2023 | Josh Gottheimer (D-NJ) | buy | 1K–15K | 28 | n/a |
| 20 Feb 2023 | Josh Gottheimer (D-NJ) | buy | 1K–15K | 17 | n/a |
| 8 Dec 2022 | Jim Langevin (D-RI) | buy | 50K–100K | 36 | n/a |
| 7 Dec 2022 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 33 | n/a |
| 17 Nov 2022 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 20 | n/a |
| 9 Nov 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 19 | n/a |
| 9 Nov 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 50K–100K | 11 | n/a |
| 12 Oct 2022 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 1K–15K | 8 | n/a |
| 12 Oct 2022 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 1K–15K | 8 | n/a |
| 7 Oct 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 28 | n/a |
| 7 Oct 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 8 | n/a |
| 9 Sep 2022 | Jim Langevin (D-RI) | buy | 50K–100K | 30 | n/a |
| 9 Sep 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 100K–250K | 34 | n/a |
| 9 Sep 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 38 | n/a |
| 9 Sep 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 29 | n/a |
| 4 Aug 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 12 | n/a |
| 29 Jul 2022 | Chris Jacobs (R-NY) | sell | 1K–15K | 42 | n/a |
| 12 Jul 2022 | Jim Langevin (D-RI) | buy | 1K–15K | 28 | n/a |
| 12 Jul 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 34 | n/a |
| 12 Jul 2022 | Jim Langevin (D-RI) | buy | 50K–100K | 32 | n/a |
| 11 Jul 2022 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 21 | n/a |
| 11 Jul 2022 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 10 | n/a |
| 15 Jun 2022 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 1K–15K | 36 | n/a |
| 15 Jun 2022 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 1K–15K | 18 | n/a |
| 15 Jun 2022 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 1K–15K | 31 | n/a |
| 8 Jun 2022 | Jim Langevin (D-RI) | buy | 15K–50K | 27 | n/a |
| 8 Jun 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 25 | n/a |
| 8 Jun 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 12 | n/a |
| 23 May 2022 | Tom Suozzi (D-NY) | sell | 15K–50K | 15 | n/a |
| 16 May 2022 | Pat Fallon (R-TX) | sell | 1K–15K | 222 | n/a |
| 13 May 2022 | Tommy Tuberville (R-AL) | sell | 1K–15K | 32 | n/a |
| 10 May 2022 | Jim Langevin (D-RI) | buy | 1K–15K | 33 | n/a |
| 13 Apr 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 27 | n/a |
| 13 Apr 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 50K–100K | 25 | n/a |
| 13 Apr 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 34 | n/a |
| 21 Mar 2022 | Josh Gottheimer (D-NJ) | sell | 1K–15K | 44 | n/a |
| 11 Mar 2022 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 19 | n/a |
| 11 Mar 2022 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 29 | n/a |
| 11 Mar 2022 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 32 | n/a |
| 7 Mar 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 23 | n/a |
| 7 Mar 2022 | Jim Langevin (D-RI) | buy | 1K–15K | 30 | n/a |
| 7 Mar 2022 | Jim Langevin (D-RI) | buy | 50K–100K | 30 | n/a |
| 7 Mar 2022 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 7 | n/a |
| 4 Mar 2022 | Don Beyer (D-VA) | sell | 1K–15K | 21 | n/a |
| 9 Feb 2022 | Jim Langevin (D-RI) | buy | 1K–15K | 18 | n/a |
| 9 Feb 2022 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 21 | n/a |
| 1 Feb 2022 | Don Beyer (D-VA) | sell | 1K–15K | 22 | n/a |
| 24 Jan 2022 | John Raymond Garamendi (D-CA) | sell | 1K–15K | 7 | n/a |
| 22 Dec 2021 | Marjorie Taylor Greene (R-GA) | buy | 1K–15K | 5 | n/a |
| 8 Dec 2021 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 1K–15K | 35 | n/a |
| 8 Dec 2021 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 28 | n/a |
| 3 Dec 2021 | Don Beyer (D-VA) | sell | 1K–15K | 6 | n/a |
| 3 Dec 2021 | Don Beyer (D-VA) | sell | 1K–15K | 31 | n/a |
| 10 Nov 2021 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 1K–15K | 33 | n/a |
| 10 Nov 2021 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 13 | n/a |
| 6 Nov 2021 | Tom Suozzi (D-NY) | buy | 50K–100K | 17 | n/a |
| 5 Nov 2021 | Pat Fallon (R-TX) | sell | 1K–15K | 31 | n/a |
| 5 Nov 2021 | Pat Fallon (R-TX) | buy | 100K–250K | 31 | n/a |
| 6 Oct 2021 | Pat Fallon (R-TX) | buy | 100K–250K | 1 | n/a |
| 2 Oct 2021 | Don Beyer (D-VA) | sell | 1K–15K | 14 | n/a |
| 24 Sep 2021 | Tom Suozzi (D-NY) | sell | 50K–100K | 126 | n/a |
| 16 Sep 2021 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 15K–50K | 30 | n/a |
| 16 Sep 2021 | Ro Khanna (D-CA) | buy | 1K–15K | 43 | n/a |
| 14 Aug 2021 | Tommy Tuberville (R-AL) | buy | 15K–50K | 28 | n/a |
| 14 Aug 2021 | Ro Khanna (D-CA) | sell | 1K–15K | 42 | n/a |
| 29 Jun 2021 | Richard Blumenthal (D-CT) | sell | 15K–50K | 53 | n/a |
| 22 Jun 2021 | Marjorie Taylor Greene (R-GA) | buy | 1K–15K | 18 | n/a |
| 5 Jun 2021 | Kurt Schrader (D-OR) | sell | 1K–15K | 21 | n/a |
| 22 Apr 2021 | Josh Gottheimer (D-NJ) | sell | 1K–15K | 37 | n/a |
| 10 Apr 2021 | Jim Langevin (D-RI) | buy | 1K–15K | 16 | n/a |
| 10 Apr 2021 | Jim Langevin (D-RI) | sell | 1K–15K | 9 | n/a |
| 11 Mar 2021 | Jim Langevin (D-RI) | buy | 1K–15K | 16 | n/a |
| 10 Mar 2021 | Kurt Schrader (D-OR) | buy | 1K–15K | 28 | n/a |
| 16 Jan 2021 | Phil Roe (R-TN) | sell | 1K–15K | 23 | n/a |
| 16 Jan 2021 | Phil Roe (R-TN) | sell | 1K–15K | 45 | n/a |
| 16 Jan 2021 | Phil Roe (R-TN) | sell | 1K–15K | 18 | n/a |
| 16 Jan 2021 | Phil Roe (R-TN) | sell | 1K–15K | 29 | n/a |
Nothing matches that search.
Related pages
Frequently asked questions
Who has bought SQ?
40 Congress buys by 19 members and 0 insider buys are on file. The tables on this page list every one.
Did buying SQ after a disclosure beat the market?
No disclosed buy of this stock has matured 90 days yet. A single stock is a small sample.
Sources: Congressional trades: STOCK Act disclosures, collected from CapitolTrades. Insider trades: SEC Form 4 filings, collected from Finviz. Prices: Yahoo Finance daily adjusted closes. Data as of 2026-09-29 (29 September 2026). About these sources.
Not investment advice. Past disclosed trades do not predict future returns. Disclosures are published late, so the trades shown are ones you could only have copied after the fact. Talk to a licensed adviser before you invest.